Đội hình Bayern Munich gần đây đã có nhiều sự thay đổi đáng kể. Với việc thay đổi ban huấn luyện viên, các cầu thủ trong đội bóng cũng có sự nhiều biến chuyển khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cùng Thongtineuro cập nhật đội hình mới nhất của CLB Bayern Munich qua bài viết sau.
Tổng hợp thông tin về đội hình Bayern Munich mới nhất 2024
Thời gian gần đây, đội hình Bayern Munich đã có không ít sự thay đổi. Trong số đó phải kể đến việc ban lãnh đạo đã thay đổi huấn luyện viên mới cho đội bóng. Điều đó đã dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ trong việc sắp xếp đội hình thi đấu.
Thay vì tập trung vào hàng thủ như trước đây, đội hình Bayern Munich gần đây đã được cập nhật thêm nhiều cái tên chất lượng ở hàng công. Nổi bật nhất phải kể đến Harry Kane, cầu thủ sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhất tại CLB.
Song song đó, Kim Min-jae cũng đã từ chối lời mời của CLB Manchester United để tham gia vào CLB. Ngoài ra những cái tên hiện nay đang được khá nhiều người quan tâm gồm Lucas Hernandez, Sabitzer và Mane cũng đã được thay đổi. Chi tiết các cầu thủ trong đội hình sẽ được cập nhật trong bảng sau:
Tên cầu thủ đầy đủ | Quốc tịch | Số áo | Độ tuổi | Vị trí |
Manuel Peter Neuer | Đức | 1 | 38 | Thủ môn |
Daniel Peretz | Israel | 18 | 24 | Thủ môn |
Sven Ulreich | Đức | 26 | 35 | Thủ môn |
Tom Ritzy Hülsmann | Đức | 42 | 20 | Thủ môn |
Matthijs de Ligt | Hà Lan | 4 | 24 | Hậu vệ |
Kim Min-jae | Hàn Quốc | 3 | 27 | Hậu vệ |
Dayotchanculle Oswald Upamecano | Guiné-Bissau, Pháp | 2 | 25 | Hậu vệ |
Eric Jeremy Edgar Dier | Anh | 15 | 30 | Hậu vệ |
Tarek Noah Buchmann | Đức | 28 | 19 | Hậu vệ |
Alphonso Boyle Davies | Canada, Liberia | 19 | 23 | Hậu vệ |
Raphaël Adelino José Guerreiro | Bồ Đào Nha, Pháp | 22 | 30 | Hậu vệ |
Joshua Walter Kimmich | Đức | 6 | 29 | Hậu vệ |
Noussair Mazraoui | Maroc, Vương quốc Hà Lan | 40 | 26 | Hậu vệ |
Sacha Gaston Boey | Pháp | 23 | 23 | Hậu vệ |
Bouna Junior Sarr | Senegal | 20 | 32 | Hậu vệ |
Aleksandar Pavlovic | Đức | 45 | 19 | Tiền vệ |
Leon Christoph Goretzka | Đức | 8 | 29 | Tiền vệ |
Konrad Laimer | Áo | 27 | 26 | Tiền vệ |
Jamal Musiala | Đức | 42 | 21 | Tiền vệ |
Lovro Zvonarek | Croatia | 34 | 18 | Tiền vệ |
Kingsley Coman | Pháp | 11 | 27 | Tiền vệ |
Mathys Henri Tel | Pháp | 39 | 19 | Tiền vệ |
Bryan Zaragoza Martínez | Tây Ban Nha | 17 | 22 | Tiền vệ |
Leroy Sane | Pháp, Đức | 10 | 28 | Tiền vệ |
Serge David Gnabry | Đức | 7 | 28 | Tiền đạo |
Thomas Müller | Đức | 25 | 34 | Tiền đạo |
Harry Edward Kane | Anh | 9 | 30 | Tiền đạo |
Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon, Đức | 13 | 35 | Tiền đạo |
Những hợp đồng cầu thủ nổi bật trong đội hình Bayern Munich
Mặc dù có nhiều sự thay đổi nhưng nhìn chung đội hình Bayern Munich vẫn được đánh giá khá cao. Nơi đây quy tụ khá nhiều anh tài đầu quân và cũng nhờ đó CLB cũng đã thành công với nhiều bảng hợp đồng cầu thủ đáng giá, trong đó phải kể đến như:
- Manuel Neuer: Cầu thủ gắn bó lâu nhất với CLB Bayern Munich từ tháng 7/2011. Sau khi bị chấn thương, anh đã hồi phục nhanh chóng và góp mặt vào đội hình chính thức.
- Leroy Sane: Cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Bayern Munich hiện tại. Thời điểm mua cầu thủ vào năm 2020 từ Man City với giá 60 triệu Euro.
- Dayot Upamecano: Chàng hậu vệ được mua với giá siêu khủng lên đến 42.5 triệu Euro từ CLB Leipzig. Nhờ đó, hàng phòng ngự của đội bóng được trang bị thêm tấm khiên chắc chắn.
Bên cạnh những hợp đồng cầu thủ đắt giá trên đây, đội hình Bayern Munich hiện cũng sở hữu khá nhiều chân sút với hợp đồng chuyển nhượng lâu dài. Chi tiết thông tin về các bản hợp đồng chuyển nhượng từ các CLB gồm:
Tên cầu thủ đầy đủ | Vị trí | Ngày ký | Đến từ | Hợp đồng đến |
Manuel Peter Neuer | Thủ môn | 1/7/2011 | FC Schalke 04 | 30/6/2025 |
Daniel Peretz | Thủ môn | 25/8/2023 | Maccabi Tel Aviv | 30/6/2028 |
Sven Ulreich | Thủ môn | 1/7/2021 | Hamburger SV | 30/6/2025 |
Tom Ritzy Hülsmann | Thủ môn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 30/6/2026 |
Matthijs de Ligt | Hậu vệ | 19/7/2022 | Juventus FC | 30/6/2027 |
Kim Min-jae | Hậu vệ | 18/7/2023 | SSC Napoli | 30/6/2028 |
Dayotchanculle Oswald Upamecano | Hậu vệ | 5/7/2021 | RB Leipzig | 30/6/2026 |
Eric Jeremy Edgar Dier | Hậu vệ | 11/1/2024 | Tottenham Hotspur | 30/8/2024 |
Tarek Noah Buchmann | Hậu vệ | 1/7/2023 | FC Bayern Munich U19 | 30/6/2026 |
Alphonso Boyle Davies | Hậu vệ | 1/7/2019 | Vancouver Whitecaps FC | 30/6/2025 |
Raphaël Adelino José Guerreiro | Hậu vệ | 1/7/2023 | Borussia Dortmund | 30/6/2026 |
Joshua Walter Kimmich | Hậu vệ | 2/7/2015 | VfB Stuttgart | 30/6/2025 |
Noussair Mazraoui | Hậu vệ | 1/7/2022 | Ajax Amsterdam | 30/6/2026 |
Sacha Gaston Boey | Hậu vệ | 28/1/2024 | Galatasaray | 30/6/2028 |
Bouna Junior Sarr | Hậu vệ | 5/10/2020 | Olympique Marseille | 30/6/2024 |
Aleksandar Pavlovic | Tiền vệ | 1/11/2023 | FC Bayern Munich II | 30/6/2027 |
Leon Christoph Goretzka | Tiền vệ | 1/7/2018 | FC Schalke 04 | 30/6/2026 |
Konrad Laimer | Tiền vệ | 1/7/2023 | RB Leipzig | 30/6/2027 |
Jamal Musiala | Tiền vệ | 1/7/2020 | FC Bayern Munich U19 | 30/6/2026 |
Lovro Zvonarek | Tiền vệ | đang cập nhật | đang cập nhật | 30/6/2025 |
Kingsley Coman | Tiền vệ | 1/7/2017 | Juventus FC | 30/6/2027 |
Mathys Henri Tel | Tiền vệ | 26/7/2022 | Stade Rennais FC | 30/6/2029 |
Bryan Zaragoza Martínez | Tiền vệ | 1/2/2024 | Granada CF | 30/6/2024 |
Leroy Sane | Tiền vệ | 15/7/2020 | Manchester City | 30/6/2025 |
Serge David Gnabry | Tiền đạo | 1/7/2017 | SV Werder Bremen | 30/6/2026 |
Thomas Müller | Tiền đạo | 1/7/2009 | SV Werder Bremen | 30/6/2025 |
Harry Edward Kane | Tiền đạo | 12/8/2023 | Tottenham Hotspur | 30/6/2027 |
Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | Tiền đạo | 5/10/2020 | Paris Saint-Germain | 30/6/2024 |
Dự kiến đội hình Bayern Munich mới nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN: ĐỘI HÌNH MANCHESTER CITY
Với những thông tin mà chúng tôi vừa đề cập trên đây, fan thể thao cũng đã nắm rõ hơn về dàn cầu thủ góp mặt trong đội hình Bayern Munich chính thức ra sân sắp tới đây. Để nắm bắt nhanh chóng những thông tin mới nhất về CLB, anh em hãy truy cập vào Thông Tin Euro nhé.