Số liệu thống kê tuyển Slovakia xuyên suốt các mùa giải Euro rất được người hâm mộ bóng đá quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đã tham gia bao nhiêu trận, chiến tích chi tiết như thế nào… Hãy cùng chúng tôi bắt tay tổng hợp và thống kê chi tiết ngay dưới đây.
Số liệu thống kê tuyển Slovakia tại Euro
Euro là giải đấu chuyên nghiệp, tầm cỡ châu lục được tổ chức thường 4 năm/lần và quy tụ toàn bộ “ông lớn” của túc cầu Châu Âu. Đội tuyển Slovakia trở thành đối thủ “đáng gờm” của các đôi khi sở hữu chiến tích, kinh nghiệm chinh chiến lão làng:
Năm vô địch Euro | 1976 (Với tư cách Tiệp Khắc) |
Số lần tham gia giải đến hiện tại | 5 lần |
Số lần đăng cai vị trí chủ nhà | N/A (chưa từng đóng vai trò chủ nhà) |
Tổng thành tích chung cuộc | P15 W5 D4 L6 (Đá 15 trận, thắng 5, hoà 4, thua 6) |
Thành tích vòng bảng | P9 W3 D2 L4 (Đá 9 trận, thắng 3, hòa 2, thua 4) |
Thiết lập kỷ lục vòng loại trực tiếp | P6 W2 D2 L2 (Đá 6 trận, thắng 2, hoà 2, thua 2) |
Qua số liệu thống kê tuyển Slovakia có thể thấy đội tuyển chưa từng được đá ở vai trò chủ sân Euro. Đội bóng luôn lọt vòng ⅛, tuy nhiên vẫn thường bị xem là “kẻ lót đường”.
Slovakia chinh phục chiếc cúp vô địch đầu tiên năm 1976, giải Euro diễn ra tại Czechoslovakia. Tính đến nay, đội tuyển đã góp mặt vào 5 mùa Euro Championship với kho thành tích ổn định.
Kỷ lục của tuyển Slovakia tại Euro
Dù so với nhiều ĐT “lão làng” khác, số lần tham dự giải của Slovakia vẫn là con số khi tốn. Tuy nhiên, 5 mùa cũng đủ để đội tuyển tích lũy thêm danh sách kỷ lục nổi bật như:
Trận thắng đậm nhất | Tỷ số 5 – 0 (Slovakia vs Tây Ban Nha), vòng bảng diễn ra 23/06/2021 |
Thất bại nặng nề nhất | Tỷ số 5 – 0 (Slovakia vs Tây Ban Nha) ĐT không ghi được bàn thắng nào và để thua 5 trái tại vòng bảng 23/06/2021 |
Trận hoà có điểm cao nhất | Tỷ số 2 – 2 (Slovakia vs Đức) Cân tài cân sức tại chung kết 20/06/1976 |
Số liệu thống kê tuyển Slovakia năm Euro ghi nhiều bàn thắng nhất | 1976: 5 bàn sau 2 trận (trung bình 2,50) 1980: 5 bàn sau 4 trận (1,25) 2016: 3 bàn sau 4 trận (0,75) |
Năm Euro ghi ít bàn thắng nhất | Tại Euro của năm 2020, có 3 bàn sau 6 trận (0,66) |
Năm có nhiều bàn thua nhất | 2020: 7 bàn sau 3 trận (2,33) |
Số liệu thống kê tuyển Slovakia (Euro) về năm ít bàn thua nhất | 1970: 3 bàn sau 3 |
Năm Euro có ít cầu thủ ghi bàn | 2020 |
Năm Euro nhiều cầu thủ ghi bàn nhất | Euro lần 5 vào năm 1976 |
Slovakia đang từng bước khẳng định tài năng trên các trường đua chuyên nghiệp: Euro hay World CUP. Ở mùa giải mới nhất (Euro Championship), đội tuyển Slovakia bị đánh giá thấp hơn đối thủ bởi không có nhiều chân sút “xuất sắc” như thời kỳ đỉnh cao 2016.
Kỷ lục knockout của Slovakia tại Euro
Slovakia chưa có nhiều đất diễn tại Euro Championship do mới tham dự 5 mùa. Dù vậy, Thongtineuro đã thống kê được con số chứng minh “đẳng cấp” như:
Knockout vòng 16 | P1 W0 L1 (Đá 1 trận, 0 trận thắng, 1 thua) |
Knockout bán kết | P2 W1 L1 (Đá 2 trận, thắng 1 và thua 1) |
Knockout tứ kết | P2 W2 L0 (Đá 2 trận, thắng 2, thua 0) |
Knockout chung kết | P1 W1 L0 (Đá 1 trận, 1 thắng, chưa từng thua) |
Chiến thắng lớn nhất | 3 – 1 (Slovakia vs Hà Lan) tại bán kết 16/06/1976 2 – 0 (Slovakia vs Pháp) tại tứ kết tranh hạng ba 07/09/1960 |
Trận thua nặng nề nhất | 3 – 0 (Đức vs Slovakia) tại vòng 16 diễn ra ngày 26/06/2016 |
Số liệu thống kê tuyển Slovakia các lần knockout xuyên suốt mùa Euro có thể thấy: Họ cần một đầu tàu bản lĩnh ở từng trận đấu. Có thể bạn chưa biết, ĐT đã từng lọt top 14 đội bóng mạnh nhất vào 08/2015.
Kỷ lục của cầu thủ Slovakia tại Euro
Cầu thủ là yếu tố quan trọng giúp đội ghi bàn thắng, thêm các thành tích knockout đỉnh nhất. Theo số liệu thống kê tuyển Slovakia toàn đội có nhiều chân sút bản lĩnh, tài năng như:
Cầu thủ | Thành tích |
Bộ ba Marek Hamsik, Juraj Kucha, Peter Pekarík | Xuất hiện nhiều nhất (trung bình trên 7 trận) |
Zdenek Nehoda, Marek Hamsik, Milan Skriniar | Ghi nhiều bàn thắng nhất |
Zdenek Nehoda (1976, 1980), Ondrej Duda (2016), Vladimir Weiss (2016), Milan Skriniar (2017) | Hầu hết các giải đấu nào cũng đều có mặt |
Tomas Suslov (19 tuổi), Milan Skriniar (21 tuổi), Ondrej Duda (21 tuổi) | Cầu thủ trẻ đã góp mặt nhiều nhất tại trận chung kết Euro các năm 2020, 2016 |
Ondrej Duda, Zdenek Nehoda, Anton Ondrus | Cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất giải đấu CK Euro 2016, 1976 |
Ladislav Pavlovic (34 tuổi), Frantisek Vesely (32 tuổi), Antonin Panenka (31 tuổi), Marek Hamsik (28 tuổi) | Cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất trận chung kết Euro các mùa 1960, 1976, 1980, 2016 |
Antonin Panenka | Cầu thủ có bàn thắng được ghi nhanh nhất trong trận Slovakia vs Hy Lạp tại CK 1980 |
Wojciech Szczesny | Sau 18 phút tại CK Euro 2020, Slovakia chạm chán Ba Lan, bàn thắng phản lưới nhà nhanh nhất |
Trên đây Thông Tin Euro đã cập nhật chi tiết số liệu thống kê tuyển Slovakia và các thành tích qua từng mùa Euro. Hy vọng, đội bóng “thừa thắng xông lên”, thêm vào bảng tổng hợp các bàn thắng, tên tuổi cầu thủ “đáng gờm”.