Theo dõi Thông Tin Euro trên Google News
Vua phá lưới châu Âu luôn là chủ đề được đông đảo người hâm mộ bộ môn thể thao vua quan tâm. Có rất nhiều gương mặt đã giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng vua phá lưới trong nhiều mùa giải. Và để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, hãy đến ngay với nội dung trong bài viết của Thongtineuro.
Vua phá lưới châu Âu là gì?
Vua phá lưới châu Âu được hiểu là một danh hiệu dành cho những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại khu vực châu Âu. Con số sẽ được thống kê theo giải quốc gia và giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu – vua phá lưới. Thông thường những cái tên nằm trong danh sách này đều là các tiền đạo với khả năng ghi bàn ấn tượng.
Cho đến nay, bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn bản thân có thể trở thành vua phá lưới. Tùy theo từng trường đầu mà sẽ có những quy định riêng cho danh hiệu này. Về cơ bản, bảng xếp hạng vua phá lưới tại châu Âu được tính dựa trên các yếu tố như:
- Thành tích cá nhân của các cầu thủ khi thi đấu trong trận hoặc mùa giải đó.
- Khả năng tận dụng tốt thời cơ và ghi bàn trong trận.
XEM THÊM VỀ: TẠI SAO ĐỨC KHÔNG ĐÁ VÒNG LOẠI EURO 2024
Tổng hợp danh sách vua phá lưới châu Âu từ trước đến nay
Nền bóng đá tại châu Âu luôn có sự phát triển vượt bậc với nhiều gương mặt nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong suốt những năm qua, có vô số cầu thủ xuất sắc đã ghi tên mình vào danh sách vua phá lưới châu Âu. Ngay dưới đây sẽ là tổng hợp chi tiết danh sách vua phá lưới các giải châu Âu dành cho bạn đọc.
Top 10 vua phá lưới châu Âu mùa giải 2017/18
STT | Cầu thủ | CLB thi đấu | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | Leo Messi | Barcelona | Tiền đạo | 10 | 34 | 68 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | Tiền đạo | 11 | 32 | 64 |
3 | Harry Kane | Tottenham | Tiền đạo | 9 | 30 | 60 |
4 | Ciro Immobile | Lazio | Tiền đạo | 17 | 29 | 58 |
5 | Mauro Icardi | Inter Milan | Tiền đạo | 9 | 29 | 58 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | Tiền đạo | 9 | 29 | 58 |
7 | Edinson Cavani | PSG | Tiền đạo | 10 | 28 | 56 |
8 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Tiền đạo | 7 | 26 | 52 |
9 | Jonas | Benfica | Tiền đạo | 10 | 34 | 51 |
10 | Luis Suarez | Barcelona | Tiền đạo | 9 | 25 | 50 |
Top 10+ vua phá lưới châu Âu 2018/19
STT | Cầu thủ | CLB thi đấu | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | Leo Messi | Barcelona | Tiền đạo | 10 | 36 | 72 |
2 | Kylian Mbappe | PSG | Tiền đạo | 10 | 33 | 66 |
3 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | Tiền đạo | 27 | 26 | 52 |
4 | Mbaye Diagne | Kasimpasa/Galatasaray | Tiền đạo | 9 | 30 | 45 |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | Tiền đạo | 11 | 22 | 44 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | Tiền đạo | 9 | 22 | 44 |
7 | Nicolas Pepe | Lille | Tiền đạo | 29 | 22 | 44 |
8 | Duvan Zapata | Atalanta | Tiền đạo | 91 | 22 | 44 |
9 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Tiền đạo | 10 | 22 | 44 |
10 | Sadio Mane | Liverpool | Tiền đạo | 10 | 22 | 44 |
11 | Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | Tiền đạo | 9 | 22 | 44 |
12 | Luuk de Jong | PSV | Tiền đạo | 9 | 28 | 42 |
13 | Dusan Tadic | Ajax | Tiền đạo | 10 | 28 | 42 |
14 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Tiền đạo | 7 | 21 | 42 |
15 | Luis Suarez | Barcelona | Tiền đạo | 9 | 21 | 42 |
BXH vua phá lưới châu âu 2019/20
STT | Cầu thủ | CLB thi đấu | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | Ciro Immobile | Lazio | Tiền đạo | 17 | 36 | 79 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | Tiền đạo | 9 | 34 | 100 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Tiền đạo | 7 | 31 | 76 |
4 | Timo Werner | RB Leipzig | Tiền đạo | 16/11 | 28 | 81 |
5 | Leo Messi | Barcelona | Tiền đạo | 10 | 25 | 86 |
6 | Romelu Lukaku | Inter Milan | Tiền đạo | 90/9 | 23 | 81 |
7 | Jamie Vardy | Leicester | Tiền đạo | 9 | 23 | 67 |
8 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Tiền đạo | 10 | 22 | 56 |
9 | Danny Ings | Southampton | Tiền đạo | 18 | 22 | 51 |
10 | Karim Benzema | Real Madrid | Tiền đạo | 9 | 21 | 70 |
Vua phá lưới châu Âu 2020/21
STT | Cầu thủ | CLB thi đấu | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | R. Lewandowski | Bayern | Tiền đạo | 9 | 41 | 99 |
2 | L. Messi | Barca | Tiền đạo | 10 | 30 | 85 |
3 | C. Ronaldo | Juventus | Tiền đạo | 7 | 29 | 77 |
4 | A. Silva | E. Frankfurt | Tiền đạo | 21 | 28 | 69 |
5 | E. Haaland | B. Dortmund | Tiền đạo | 9 | 27 | 75 |
6 | K. Mbappé | PSG | Tiền đạo | 10 | 27 | 86 |
7 | R. Lukaku | Inter | Tiền đạo | 90/9 | 24 | 89 |
8 | K. Benzema | R. Madrid | Tiền đạo | 9 | 23 | 67 |
9 | H. Kane | Tottenham | Tiền đạo | 9 | 23 | 68 |
10 | G. Moreno | Villarreal | Tiền đạo | 7 | 23 | 60 |
10 vua phá lưới châu Âu sở hữu top ghi bàn khủng 2021/22
STT | Cầu thủ | CLB thi đấu | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | R. Lewandowski | Bayern | Tiền đạo | 9 | 35 | 97 |
2 | K. Mbappé | PSG | Tiền đạo | 10 | 28 | 90 |
3 | K. Benzema | R. Madrid | Tiền đạo | 9 | 27 | 80 |
4 | C. Immobile | Lazio | Tiền đạo | 17 | 27 | 77 |
5 | W.B. Yedder | Monaco | Tiền đạo | 10 | 25 | 65 |
6 | P. Schick | Leverkusen | Tiền đạo | 14 | 24 | 80 |
7 | S. H-Min | Tottenham | Tiền đạo | 7 | 23 | 69 |
8 | M. Salah | Liverpool | Tiền đạo | 11/10 | 23 | 94 |
9 | E. Haaland | B. Dortmund | Tiền đạo | 9 | 22 | 85 |
10 | M. Terrier | Rennes | Tiền đạo | 7 | 21 | 82 |
Top 10 vua phá lưới châu Âu 2022/23
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | E. Haaland | Man City | Tiền đạo | 9 | 36 | 94 |
2 | H. Kane | Tottenham | Tiền đạo | 9 | 30 | 70 |
3 | K. Mbappé | PSG | Tiền đạo | 10 | 29 | 89 |
4 | A. Lacazette | Lyon | Tiền đạo | 10 | 27 | 65 |
5 | V. Osimhen | Napoli | Tiền đạo | 9 | 26 | 77 |
6 | J. David | Lille | Tiền đạo | 9/20 | 24 | 65 |
7 | R. Lewandowski | Barca | Tiền đạo | 9 | 23 | 70 |
8 | L. Martínez | Inter | Tiền đạo | 6/25 | 21 | 71 |
9 | F. Balogun | Reims | Tiền đạo | 29 | 21 | 45 |
10 | L. Openda | Lens | Tiền đạo | 17 | 21 | 68 |
Vua phá lưới châu Âu 2023/24
Danh sách vua phá lưới châu Âu 2023/24 hiện đang được cập nhập đến ngày 18/2/2024. H.Kane đang là cái tên đứng đầu trong bảng xếp hạng này.
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Vị trí | Số áo | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | H. Kane | Bayern | Tiền đạo | 9 | 31 | 78 |
2 | K. Mbappé | PSG | Tiền đạo | 10 | 24 | 62 |
3 | L. Martínez | Inter | Tiền đạo | 6/25 | 23 | 71 |
4 | S. Guirassy | Stuttgart | Tiền đạo | 9 | 22 | 60 |
5 | L. Openda | Leipzig | Tiền đạo | 17 | 19 | 60 |
6 | E. Haaland | Man City | Tiền đạo | 9 | 18 | 63 |
7 | J. Bellingham | Real Madrid | Tiền vệ | 22/5 | 16 | 64 |
8 | O. Watkins | Aston Villa | Tiền đạo | 11 | 16 | 60 |
9 | J. David | Lille | Tiền đạo | 9/20 | 15 | 37 |
10 | M. Salah | Liverpool | Tiền đạo | 11/10 | 15 | 65 |
XEM THÊM VỀ: EURO 2024 TỔ CHỨC Ở ĐÂU?
Thông tin về vua phá lưới châu Âu từ mùa giải 2017/18 đến nay đã được tổng hợp chi tiết qua bài viết. Mong rằng những chia sẻ của Thongtineuro sẽ hữu ích đối với tất cả bạn đọc yêu thích bóng đá.